Ferienhaus Fischerhuus Graal Müritz Belegungskalender
Buchungszeitraum: März bis Oktober
Anreise /Abreise: nur samstags
(Abweichungen auf Absprache)
Mindestmietzeit: 7 Tage
Belegungsplan Ferienhaus Fischerhuus
      
  
    
      | 
          
           | Oktober 2025 |  
            | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
            |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  
            | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  
            | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
            | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
            | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
           | November 2025 |  
            | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
            |  |  |  |  |  | 01 | 02 |  
            | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  
            | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
            | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
            | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
           | Dezember 2025 |  
            | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
            | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |  
            | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
            | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
            | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
            | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 
          
           | Januar 2026 |  
            | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
            |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |  
            | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  
            | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
            | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
            | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
           | Februar 2026 |  
            | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
            |  |  |  |  |  |  | 01 |  
            | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |  
            | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
            | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
            | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
           | März 2026 |  
            | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
            |  |  |  |  |  |  | 01 |  
            | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |  
            | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
            | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
            | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
            | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 
          
           | April 2026 |  
            | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
            |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  
            | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  
            | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
            | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
            | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
           | Mai 2026 |  
            | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
            |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |  
            | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |  
            | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
            | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
            | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
           | Juni 2026 |  
            | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
            | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |  
            | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
            | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
            | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
            | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 
          
           | Juli 2026 |  
            | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
            |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  
            | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  
            | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
            | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
            | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
           | August 2026 |  
            | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
            |  |  |  |  |  | 01 | 02 |  
            | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  
            | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
            | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
            | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
            | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 
          
           | September 2026 |  
            | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
            |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  
            | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
            | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
            | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
            | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 
          
           | Oktober 2026 |  
            | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
            |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |  
            | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  
            | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
            | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
            | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
           | November 2026 |  
            | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
            |  |  |  |  |  |  | 01 |  
            | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |  
            | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
            | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
            | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
            | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 
          
           | Dezember 2026 |  
            | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
            |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  
            | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
            | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
            | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
            | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
    
Senden Sie uns Ihre Reservierungsanfrage zum Ferienhaus Fischerhuus bitte per E-Mail. Alternativ stehen wir Ihnen telefonisch unter Telefon 033 434 / 80 995 oder 0172 / 38 22 636 zur Verfügung.
Weitere Ferienhäuser in Graal-Müritz an der Ostsee
Buddelborg in Graal Müritz
Bülgenhaus Graal Müritz
Sünnkiker Graal Müritz